Poder Judiciário anunciou o repasse de R$ 180 milhões, quantia arrecadada pela instituição à Defesa Civil do Estado, que irá encaminhar com urgência aos 95 Municípios em calamidade pública para o combate aos reflexos causados pela catástrofe climática. Rio Grande vai receber R$ 5.232.558,14. Pelotas, R$ 5.232.558,14. São Lourenço do Sul, R$ 2.354.651,16 e São José do Norte, R$ 2.354.651,16.
O ato foi realizado no Palácio da Justiça e contou com a presença do Presidente do TJ, Desembargador Alberto Delgado Neto, que foi o autor da iniciativa tomada junto ao CNJ para que os valores oriundo das penas pecuniárias em todos os Tribunais do Brasil fossem repassados para a Defesa Civil gaúcha. “Esta solenidade simboliza um novo tempo, no qual os Poderes e Instituições ampliaram a sua irmandade e a sintonia, agindo em prol dos atingidos pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Temos a certeza de que o Estado irá se reerguer com ainda mais força, graças à união de todos”, disse ele, agradecendo a agilidade do CNJ, através do seu Presidente, Ministro Luís Roberto Barroso, que efetivou na prática a iniciativa encaminhada pelo magistrado gaúcho.
O Presidente Alberto recordou a criação do Comitê Interinstitucional de Apoio e Monitoramento para os Serviços Judiciários, composto pelos Presidentes de Tribunais sediados no Estado. O magistrado também anunciou que o Judiciário suspendeu o pagamento dos precatórios das Prefeituras em Calamidade Pública e do Estado até o final deste ano.
O Governador Eduardo Leite, por sua vez, enalteceu o gesto do Poder Judiciário que, segundo ele, será muito importante para os atendimentos emergenciais nos municípios em calamidade. “Todos serão contemplados, conforme a faixa populacional. Os municípios terão que fazer uma requisição simplificada à Defesa Civil, pois os recursos já estão disponíveis e estamos excepcionalizando a exigência de planos de contingência específicos neste momento e acreditamos que na semana que vem já será possível efetuar o repasse”, afirmou o Chefe do Poder Executivo. Ele afirmou, ainda, que a medida é mais uma demonstração da parceria existente entre o Executivo e o Judiciário em busca do melhor para a sociedade.
O Presidente do STF e do CNJ, Ministro Luís Roberto Barroso, em depoimento gravado, afirmou que o repasse de R$ 180 milhões demonstra que a família judiciária está unida em torno do Rio Grande do Sul. “O que aconteceu no Rio Grande do Sul, serve como alerta para todo o Brasil, pois as mudanças climáticas estão alterando muito a situação do ambiente em todo o mundo. Espero que o valor repassado aos municípios possa efetivamente ajudar aqueles que mais necessitam, cientes de que, atualmente, todos nós brasileiros somos gaúchos!”, concluiu o Ministro.
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral e ex-Presidente do TJRS, Desembargador Voltaire de Lima Moraes, relatou toda a solidariedade que vem sendo recebida pelo povo gaúcho em várias partes do Brasil. “Estamos vivendo um momento histórico, pois fomos vítimas de uma catástrofe, mas, ao mesmo tempo, o fato ocorrido despertou um sentimento de solidariedade em todos os cantos do país nunca visto na trajetória”, afirmou.
O Vice-Presidente do TRT4, Desembargador Federal Alexandre Corrêa da Cruz, em seu pronunciamento, destacou a união de todos os Tribunais sediados no Estado em prol da sociedade.
O Presidente do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil e do TJ de Goiás, Desembargador Carlos França, entrou de maneira virtual, diretamente do Mato Grosso, onde está ocorrendo reunião do CONSEPRE. Ele reiterou a solidariedade do Conselho em relação aos prejuízos causados pelas enchentes. “O povo gaúcho pode contar com a parceria dos demais Tribunais Estaduais, que inclusive já colocaram à disposição da Justiça gaúcha seus servidores para o auxílio neste momento de reconstrução”, ressaltou o magistrado.
O Assessor da Presidência do TJ, Ivandre Medeiros, fez uma exposição da forma como o valor foi arrecadado. Ele destacou que a Junta Deliberativa do Fundo Estadual da Defesa Civil – FUNDEC, publicou a Resolução n° 010/ 2024, que aprovou a realização de transferência dos recursos do Fundo, com origem do Poder Judiciário, aos Fundos Municipais de Proteção e Defesa Civil – FUMPDEC dos Municípios em estado de calamidade pública, formalmente decretada pelo Estado.
Segundo Ivandre, a Casa Militar do Estado do Rio Grande do Sul disponibilizará em seu sítio eletrônico as informações das transferências realizadas aos FUMPDECs e os municípios disponibilizarão as informações da execução dos recursos em seus portais de transparência. Os Municípios beneficiados terão o prazo de seis meses, contados da transferência, para executar as ações de resposta e de restabelecimento com os recursos repassados ao Fundo Municipal, devendo apresentar prestação de contas à Defesa Civil Estadual.
Segue abaixo a lista de municípios contemplados, com os respectivos valores referentes à distribuição dos R$ 180 milhões:
1 | Coqueiro Baixo | R$ 784.883,72 |
2 | Santa Tereza | R$ 784.883,72 |
3 | Ponte Preta | R$ 784.883,72 |
4 | Canudos do Vale | R$ 784.883,72 |
5 | Barra do Rio Azul | R$ 784.883,72 |
6 | Pouso Novo | R$ 784.883,72 |
7 | Relvado | R$ 784.883,72 |
8 | Vespasiano Corrêa | R$ 784.883,72 |
9 | Doutor Ricardo | R$ 784.883,72 |
10 | São José do Herval | R$ 784.883,72 |
11 | Ivorá | R$ 784.883,72 |
12 | Silveira Martins | R$ 784.883,72 |
13 | Travesseiro | R$ 784.883,72 |
14 | São Valentim do Sul | R$ 784.883,72 |
15 | São Vendelino | R$ 784.883,72 |
16 | Forquetinha | R$ 784.883,72 |
17 | Colinas | R$ 784.883,72 |
18 | São João do Polêsine | R$ 784.883,72 |
19 | São Martinho da Serra | R$ 784.883,72 |
20 | Dona Francisca | R$ 784.883,72 |
21 | Imigrante | R$ 784.883,72 |
22 | Vale Verde | R$ 784.883,72 |
23 | Severiano de Almeida | R$ 784.883,72 |
24 | Ibarama | R$ 784.883,72 |
25 | Putinga | R$ 784.883,72 |
26 | Cerro Branco | R$ 784.883,72 |
27 | Pinhal Grande | R$ 784.883,72 |
28 | Cotiporã | R$ 784.883,72 |
29 | Marques de Souza | R$ 784.883,72 |
30 | Passa Sete | R$ 784.883,72 |
31 | Arambaré | R$ 784.883,72 |
32 | Pareci Novo | R$ 784.883,72 |
33 | Muçum | R$ 784.883,72 |
34 | Nova Palma | R$ 784.883,72 |
35 | Segredo | R$ 784.883,72 |
36 | Passo do Sobrado | R$ 784.883,72 |
37 | Paraíso do Sul | R$ 784.883,72 |
38 | Faxinal do Soturno | R$ 784.883,72 |
39 | Maquiné | R$ 784.883,72 |
40 | General Câmara | R$ 784.883,72 |
41 | Sinimbu | R$ 784.883,72 |
42 | Fontoura Xavier | R$ 784.883,72 |
43 | Roca Sales | R$ 1.046.511,63 |
44 | Jaguari | R$ 1.046.511,63 |
45 | Cruzeiro do Sul | R$ 1.046.511,63 |
46 | Arroio do Tigre | R$ 1.046.511,63 |
47 | Bom Retiro do Sul | R$ 1.046.511,63 |
48 | Bom Princípio | R$ 1.046.511,63 |
49 | Feliz | R$ 1.308.139,53 |
50 | Sobradinho | R$ 1.308.139,53 |
51 | Restinga Seca | R$ 1.308.139,53 |
52 | Agudo | R$ 1.308.139,53 |
53 | São Jerônimo | R$ 1.569.767,44 |
54 | Rolante | R$ 1.569.767,44 |
55 | Arroio do Meio | R$ 1.569.767,44 |
56 | Encantado | R$ 1.569.767,44 |
57 | Veranópolis | R$ 1.831.395,35 |
58 | Três Coroas | R$ 1.831.395,35 |
59 | São Sebastião do Caí | R$ 1.831.395,35 |
60 | Taquari | R$ 1.831.395,35 |
61 | Guaporé | R$ 1.831.395,35 |
62 | São José do Norte | R$ 1.831.395,35 |
63 | Vera Cruz | R$ 1.831.395,35 |
64 | Triunfo | R$ 1.831.395,35 |
65 | Candelária | R$ 1.831.395,35 |
66 | Nova Santa Rita | R$ 1.831.395,35 |
67 | Estrela | R$ 2.093.023,26 |
68 | Igrejinha | R$ 2.093.023,26 |
69 | Rio Pardo | R$ 2.093.023,26 |
70 | Charqueadas | R$ 2.093.023,26 |
71 | Eldorado do Sul | R$ 2.354.651,16 |
72 | Gramado | R$ 2.354.651,16 |
73 | São Lourenço do Sul | R$ 2.354.651,16 |
74 | Parobé | R$ 2.877.906,98 |
75 | Taquara | R$ 2.877.906,98 |
76 | Campo Bom | R$ 3.139.534,88 |
77 | Montenegro | R$ 3.139.534,88 |
78 | Venâncio Aires | R$ 3.139.534,88 |
79 | Esteio | R$ 3.401.162,79 |
80 | Cachoeira do Sul | R$ 3.401.162,79 |
81 | Guaíba | R$ 3.924.418,60 |
82 | Lajeado | R$ 3.924.418,60 |
83 | Bento Gonçalves | R$ 4.447.674,42 |
84 | Sapucaia do Sul | R$ 4.709.302,33 |
85 | Santa Cruz do Sul | R$ 4.709.302,33 |
86 | Cachoeirinha | R$ 4.709.302,33 |
87 | Alvorada | R$ 5.232.558,14 |
88 | Rio Grande | R$ 5.232.558,14 |
89 | São Leopoldo | R$ 5.232.558,14 |
90 | Novo Hamburgo | R$ 5.232.558,14 |
91 | Santa Maria | R$ 5.232.558,14 |
92 | Pelotas | R$ 5.232.558,14 |
93 | Canoas | R$ 5.232.558,14 |
94 | Caxias do Sul | R$ 5.232.558,14 |
95 | Porto Alegre | R$ 5.232.558,14 |
No que se refere à soma para a arrecadação dos R$ 180 milhões, ela ficou composta da seguinte forma:
TRIBUNAIS FEDERAIS – R$ 55.842.759,82
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS – R$ 75.239.802,95
CORREGEDORIA-GERAL Da JUSTIÇA DO RS – R$ 36.322.123,34
DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS –
R$ 10.169.841,56
PIX DIVERSOS (PESSOA FÍSICA) R$ 34.749,55
TRT 23ª REGIÃO – R$ 3.067,54
ÚLTIMOS DEPÓSITOS (06.06) – R$ 2.422.175,54
TOTAL : R$ 180.034.520,30