Foto: Rafa Neddermeyer

Ninguém acertou os seis números do concurso 2790 da Mega Sena. Os números sorteados neste sábado (26) foram 29-32-40-42-49-58. Na próxima terça-feira (29, o prêmio a ser distribuído será de R$ 95 milhões. As informações são da Caixa Econômica Federal. A Quina – cinco acertos – teve 85 apostas ganhadoras com R$ 58.927,35 para cada uma. A Quadra – quatro acertos – registrou 6.127 apostas ganhadoras, R$ 1.167,85.

Resultado das outras loterias do dia

Leia mais em: https://www.opovo.com.br/noticias/economia/loteria/2024/10/26/resultado-da-mega-sena-2790-hoje-26-10-24-premio-rs-85-milhoes.html
©2022 Todos os direitos são reservados ao Portal O POVO, conforme a Lei nº 9.610/98. A publicação, redistribuição, transmissão e reescrita sem autorização prévia são proibidas

Maiores prêmios dos concursos regulares da Mega-Sena
2.525, 01/10/2022, 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 317,8 mi
2.150, 11/5/2019, 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 289,4 mi
2.237, 27/2/2020; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 211,6 mi
2.696, 05/3/2024; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 206,4 mi
1.764, 25/11/2015; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 205,3 mi
1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197,4 mi
2.463, 19/03/2022; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 189,3 mi
2.745, 04/07/2024; 3 apostas vencedoras; premiação total: 162,7 mi
2.562, 08/02/2023; 2 apostas vencedoras; premiação total: 152,8 mi
1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135,3 mi
2.548, 14/12/2022; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 134,8 mi
2.161, 19/6/2019; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 124,2 mi
2.189, 18/9/2019: 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 120 mi
1.220, 6/10/2010; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 119,1 mi

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *